![]() |
Nombre De La Marca: | Beishun |
Número De Modelo: | XK-450 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | caja/contenedor de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Parámetros técnicos | Las demás | Velocidad lineal del rodillo delantero (m/min) | Relación de fricción | Potencia del motor (kW) |
Dimensión general (L x O x H) (mm) |
El XK-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Se trata de un vehículo de la categoría "A" | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 |
Se trata de un vehículo de la categoría "XK-250" | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El XK-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500 × 1600 × 1700 |
El XK-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780 × 1850 × 1750 |
El XK-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350×1850×1785 |
El XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200 × 2380 × 1840 |
Se trata de un vehículo de lujo. |
φ560x1530 φ510x1530 |
27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845×2284×1978 |
El XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070 × 2290 × 1840 |
El XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El XK-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500 × 3500 × 1800 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Beishun |
Número De Modelo: | XK-450 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | caja/contenedor de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Parámetros técnicos | Las demás | Velocidad lineal del rodillo delantero (m/min) | Relación de fricción | Potencia del motor (kW) |
Dimensión general (L x O x H) (mm) |
El XK-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Se trata de un vehículo de la categoría "A" | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 |
Se trata de un vehículo de la categoría "XK-250" | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El XK-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500 × 1600 × 1700 |
El XK-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780 × 1850 × 1750 |
El XK-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350×1850×1785 |
El XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200 × 2380 × 1840 |
Se trata de un vehículo de lujo. |
φ560x1530 φ510x1530 |
27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845×2284×1978 |
El XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070 × 2290 × 1840 |
El XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El XK-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500 × 3500 × 1800 |