| Nombre De La Marca: | Beishun |
| Número De Modelo: | XLB-1200X1200X2/400T |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T,L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30sets |
Proporcionamos una amplia gama de prensas calientes de vulcanización de caucho, que van desde 15 a 10.000 toneladas, en su mayoría productos hechos a pedido. Proporcionamos soluciones llave en mano y servicio técnico,para la instalación completa de máquinas y la planificación de líneas de producción.La prensa de vulcanización de placas de caucho para caucho es el equipo de moldeo principal para varios productos de moldeo de caucho y productos no moldeados,La prensa de vulcanización de placas de goma también es adecuada para moldear a plástico termoestable, burbujas, resinas, bakelita, chapa, materiales de construcción y otros productos de moldeo, con estructura simple, alta presión, amplia aplicabilidad y alta eficiencia.
![]()
| Modelo | Presión total (MN) | Luz del día (mm) | Capa de trabajo no. | Capacidad de carga del pistón en mm | Potencia del motor principal (KW) | Diámetro total (L x ancho x altura) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0.25 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0.50 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.00 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1880 * 820 * 1680 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1.60 | 125 | 4 | 500 | 3 | 1730 * 930 * 2460 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 2.5 | 200 | 2 | 400 | 4 | 2345 * 960 * 1385 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 3.15 | 300 | 1 | 300 | 4 | 2800 * 1300 * 2300 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.60 | 400 | 1 | 400 | 8 | 2000*1860*2500 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 8.00 | 800 | 1 | 800 | 16.5 | 2200 * 2200 * 4300 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 15.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3600 * 3000 * 3300 |
![]()