![]() |
Nombre De La Marca: | Beishun |
Número De Modelo: | X N-110LX30 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD 15000-80000 Set |
Condiciones De Pago: | TT, L/C |
Modelo | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150 x30 | |
Volumen total de la cámara de mezcla | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volumen de trabajo de la cámara de mezcla |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Potencia del motor de conducción | kilovatios | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Potencia del motor basculante | kilovatios | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Ángulo de inclinación | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocidad de rotación del rotor (delantero/trasero) | r/min | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Presión de aire comprimido | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Consumo de Aire Comprimido |
m3/min
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
Presión de agua de refrigeración | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Presión de vapor de calefacción | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Dimensión global | mmm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Peso | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Beishun |
Número De Modelo: | X N-110LX30 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD 15000-80000 Set |
Condiciones De Pago: | TT, L/C |
Modelo | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150 x30 | |
Volumen total de la cámara de mezcla | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volumen de trabajo de la cámara de mezcla |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Potencia del motor de conducción | kilovatios | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Potencia del motor basculante | kilovatios | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Ángulo de inclinación | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocidad de rotación del rotor (delantero/trasero) | r/min | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Presión de aire comprimido | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Consumo de Aire Comprimido |
m3/min
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
Presión de agua de refrigeración | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Presión de vapor de calefacción | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Dimensión global | mmm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Peso | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |