|
|
| Nombre De La Marca: | Beishun |
| Número De Modelo: | XK-450 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera/20GP/40GP |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Máquina de mezcla de caucho de 18 pulgadas utilizada para producir materias primas de tuberías de caucho y mezclar caucho
Características del producto
Detalles del parámetro
| Modelo | El XK-450 |
| Diámetro | 450 mm |
| Duración del rollo | Las demás: |
| Velocidad de la superficie de rodadura delantera | 22.6m/min |
| Relación de fricción | 1: 1.27 |
| Max. El pez. | 15 mm |
| Número de rodamientos | 8 |
| Capacidad de alimentación por tiempo | 30 a 45 kg |
| Mezcladora de almacenamiento | - ¿ Qué? |
| Método de ajuste de la inclinación del rodillo | Distancia eléctrica |
| Las demás máquinas y aparatos | |
| El poder | 55 |
| Dimensión general | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Beishun |
| Número De Modelo: | XK-450 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera/20GP/40GP |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Máquina de mezcla de caucho de 18 pulgadas utilizada para producir materias primas de tuberías de caucho y mezclar caucho
Características del producto
Detalles del parámetro
| Modelo | El XK-450 |
| Diámetro | 450 mm |
| Duración del rollo | Las demás: |
| Velocidad de la superficie de rodadura delantera | 22.6m/min |
| Relación de fricción | 1: 1.27 |
| Max. El pez. | 15 mm |
| Número de rodamientos | 8 |
| Capacidad de alimentación por tiempo | 30 a 45 kg |
| Mezcladora de almacenamiento | - ¿ Qué? |
| Método de ajuste de la inclinación del rodillo | Distancia eléctrica |
| Las demás máquinas y aparatos | |
| El poder | 55 |
| Dimensión general | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
![]()
![]()